Florida en números
⚖️ Comparativa entre ciudades
Miami vs Orlando vs Tampa vs FtL
Las 4 ciudades grandes de Florida en una sola vista. Tocá cada categoría y compará lado a lado.
Comparativa · habitantes
Población · Demografía
Habitantes — comparado entre las 4 ciudades.
Miami · 2024
2.7M
habitantes
Orlando · 2024
1.5M
habitantes
Tampa · 2024
1.5M
habitantes
Fort Lauderdale · 2024
1.9M
habitantes
Doral · 2024
80K
habitantes
Hoy en cifras
Evolución 2010 → 2030
Histórico + proyección (líneas punteadas a partir de 2024)
Detalle por ciudad — Demografía
| Métrica | Miami | Orlando | Tampa | Fort Lauderdale | Doral |
|---|---|---|---|---|---|
| Métrica 1 | 2.69M Población Miami-Dade | 1.45M Población Orange County | 1.50M Población Hillsborough | 1.95M Población Broward | 80,325 Población Doral |
| Métrica 2 | 455,924 Población ciudad de Miami | 320,742 Población ciudad de Orlando | 403,364 Población ciudad de Tampa | 184,255 Población ciudad de Fort Lauderdale | 80.3% Hispanos / Latinos |
| Métrica 3 | 69% Hispanos / Latinos | 33.7% Hispanos / Latinos | 30.4% Hispanos / Latinos | 32.6% Hispanos / Latinos | ~35% Venezolanos |
| Métrica 4 | 40.7 años Edad mediana | 34.6 años Edad mediana | 36.5 años Edad mediana | 41.2 años Edad mediana | 37.4 años Edad mediana |
| Métrica 5 | 53.4% Nacidos fuera de USA | 29.8% Hogares con menores | 16.8% Nacidos fuera de USA | 33.5% Nacidos fuera de USA | 62.5% Nacidos fuera de USA |
| Métrica 6 | 66% Hablan español en casa | 27% Hablan español en casa | 23% Hablan español en casa | 31% Hablan español en casa | 82% Hablan español en casa |
Cada ciudad reporta sus métricas con etiquetas levemente distintas (ej. condado vs. ciudad); la fila muestra el equivalente posicional.
Reservá ahora
Convertí los datos en un plan real
Tickets, tours, mesas y hoteles desde nuestros partners verificados. Algunos enlaces son afiliados — vos pagás lo mismo, nosotros mantenemos el sitio.